| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 02.04.2026 - 03.04.2026 | Gesamtes Angebot | 35% |
| 10.04.2026 - 11.04.2026 | Gesamtes Angebot | 35% |
| 18.04.2026 - 19.04.2026 | Gesamtes Angebot | 35% |















| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 02.04.2026 - 03.04.2026 | Gesamtes Angebot | 35% |
| 10.04.2026 - 11.04.2026 | Gesamtes Angebot | 35% |
| 18.04.2026 - 19.04.2026 | Gesamtes Angebot | 35% |
















| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) |
Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| 45 | 30% |
| 30-44 | 50% |
| 14-29 | 70% |
| 0-13 | 90% |
