| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 05.11.2025 - 18.11.2025 | 1 Nacht | 10% |
| 18.11.2025 - 23.11.2025 | 1 Nacht | 10% |
| 23.11.2025 - 27.11.2025 | 1 Nacht | 10% |
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 05.11.2025 - 18.11.2025 | 1 Nacht | 10% |
| 18.11.2025 - 23.11.2025 | 1 Nacht | 10% |
| 23.11.2025 - 27.11.2025 | 1 Nacht | 10% |




































































































| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) |
Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| 45 | 0%30% |
| 30-44 | 50% |
| 14-29 | 70% |
| 0-13 | 90% |

